Home 4XEM 100 Feet Active Optical Fiber HDMI Cable Black

4XEM 100 Feet Active Optical Fiber HDMI Cable Black

Price range: $126.22–135.87
Brand: 4XEM
The 4XEM is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00873791009794
4XEM 100 Feet Active Optical Fiber HDMI Cable Black

Offers

Retailer SKU Price Stock Offer Last seen
Newegg 9SIAFJ8KFD5338 126.22 USD In stock View offer → 2026-05-24 02:20
walmart 00873791009794 135.87 USD In stock View offer → 2026-05-24 03:39

Recent price history (50)

Show price log (50 entries)
Retailer Price Stock Seen at
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-24 03:39
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-24 02:20
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-23 03:33
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-23 02:23
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-22 03:39
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-22 02:21
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-21 03:30
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-21 02:22
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-20 03:38
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-20 02:18
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-19 03:33
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-19 02:24
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-18 03:37
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-18 02:14
walmart 135.87 USD In stock 2026-05-17 03:41
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-17 02:26
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-16 03:35
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-16 02:14
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-15 03:41
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-15 02:26
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-14 03:35
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-14 02:27
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-13 03:33
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-13 02:20
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-12 03:34
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-12 02:21
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-11 03:42
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-11 02:21
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-10 03:36
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-10 02:18
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-09 03:35
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-09 02:13
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-08 03:28
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-08 02:17
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-07 03:37
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-07 02:24
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-06 03:40
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-06 02:25
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-05 03:32
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-05 02:13
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-04 03:37
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-04 02:26
walmart 135.71 USD In stock 2026-05-03 03:34
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-03 02:27
walmart 135.73 USD In stock 2026-05-02 03:36
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-02 02:23
walmart 135.73 USD In stock 2026-05-01 03:29
newegg 126.22 USD In stock 2026-05-01 02:15
walmart 135.73 USD In stock 2026-04-30 03:38
newegg 126.22 USD In stock 2026-04-30 02:23

Full specs

No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
Raw title 4XEM 100 Feet Active Optical Fiber HDMI Cable Black
Raw brand4XEM
Raw categoryElectronics>TV & Home Theater>TV Accessories>Optical Audio Cables
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/V1DS_1_202002221184297016.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/B63KD2205130Z74CZF2.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A6ZPD25062704Q37R38.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A0ZXD2307280W2CBXC1.jpg