Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Newegg | 9SIBXY4KEV0250 | 39.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-27 02:19 |
| walmart | 00842893119410 | 47.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-27 03:40 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-27 03:40 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-27 02:19 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-26 03:33 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-26 02:19 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-25 03:40 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-25 02:18 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-24 03:39 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-24 02:26 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-23 03:31 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-23 02:16 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-22 03:28 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-22 02:17 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-21 03:34 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-21 02:13 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-20 03:37 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-20 02:22 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-19 03:35 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-19 02:26 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-18 03:34 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-18 02:25 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-17 03:32 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-17 02:25 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-16 13:30 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-16 03:37 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-16 02:18 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-15 03:42 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-15 02:22 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-14 03:46 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-14 02:16 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-13 04:02 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-13 02:30 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-12 04:16 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-12 02:25 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-11 04:07 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-11 02:20 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-10 04:14 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-10 02:31 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-09 04:13 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-09 02:19 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-08 04:11 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-08 02:31 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-07 04:10 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-07 02:23 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-06 04:17 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-06 02:23 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-05 04:10 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-05 02:21 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-04 03:46 |
| newegg | 39.99 USD | In stock | 2026-04-04 02:15 |
| walmart | 47.99 USD | In stock | 2026-04-03 04:18 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | Pyle 40 In Cable Wire Protector Cover Ramp for Floor Cord Safety Black (2 Pack) |
|---|---|
| Raw brand | Pyle |
| Raw category | Electronics>TV & Home Theater>TV Accessories>TV Cables & Connectors |
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD201002T9HMV.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/AJ7WD210216RWJ9H.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD201002LI7NL.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD2010022SAHI.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD201002HE6QG.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD201002JAWD8.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A02DD2010022PHLC.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A17PD2411010ERFT261.jpg