Home ›
VideoSecu Full Motion TV Wall Mount 32 39 40 42 46…
VideoSecu Full Motion TV Wall Mount 32 39 40 42 46 47 48 50 55 60 65 LED LCD Plasma Bracket Tilt Swivel Heavy Duty B0B
Price range: $79.59
Brand: VideoSecu
The VideoSecu is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00791090666237
Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| walmart | 00791090666237 | 79.59 USD | In stock | View offer → | 2026-05-09 03:35 |
Recent price history (42)
Show price log (42 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-09 03:35 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-08 03:28 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-07 03:38 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-06 03:40 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-05 03:32 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-04 03:37 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-03 03:34 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-02 03:36 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-05-01 03:29 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-30 03:39 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-29 03:41 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-28 03:30 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-27 03:40 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-26 03:34 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-25 03:40 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-24 03:39 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-23 03:31 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-22 03:28 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-21 03:34 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-20 03:38 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-19 03:35 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-18 03:34 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-17 03:32 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-16 03:38 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-15 03:42 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-14 03:46 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-13 04:03 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-12 04:17 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-11 04:08 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-10 04:15 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-09 04:13 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-08 04:12 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-07 04:10 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-06 04:17 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-05 04:11 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-04 03:47 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-03 04:19 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-02 04:01 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-04-01 04:24 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-03-31 04:13 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-03-30 04:20 |
| walmart | 79.59 USD | In stock | 2026-03-29 03:57 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | VideoSecu Full Motion TV Wall Mount 32 39 40 42 46 47 48 50 55 60 65 LED LCD Plasma Bracket Tilt Swivel Heavy Duty B0B |
|---|---|
| Raw brand | VideoSecu |
| Raw category | Electronics>TV & Home Theater>TV Accessories>TV Mounts |
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.