Home ›
UIC MSR213U-33AUKNR MSR213U Magnetic Credit Card Re…
UIC MSR213U-33AUKNR MSR213U Magnetic Credit Card Reader
Price range: $34.99–52.99
Brand: Uniform Industrial Corp.
The Uniform Industrial Corp. is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00778889964057
Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Newegg | N82E16849122002 | 52.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-25 02:18 |
| walmart | 00778889964057 | 34.99 USD | In stock | View offer → | 2026-05-06 03:41 |
Recent price history (49)
Show price log (49 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-06 03:41 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-05 03:32 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-04 03:37 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-03 03:35 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-02 03:36 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-05-01 03:29 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-30 03:39 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-29 03:42 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-28 03:31 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-27 03:40 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-26 03:34 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-25 03:41 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-25 02:18 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-24 03:40 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-24 02:27 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-23 03:32 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-23 02:17 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-22 03:29 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-22 02:17 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-21 03:35 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-21 02:15 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-20 03:38 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-20 02:23 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-19 03:36 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-19 02:27 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-18 03:34 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-18 02:25 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-17 03:32 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-17 02:25 |
| newegg | 52.99 USD | In stock | 2026-04-16 13:30 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-16 03:38 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-15 03:43 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-14 03:47 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-13 04:04 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-12 04:18 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-11 04:10 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-10 04:16 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-09 04:15 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-08 04:13 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-07 04:12 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-06 04:19 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-05 04:12 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-04 03:47 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-03 04:20 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-02 04:02 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-04-01 04:25 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-03-31 04:14 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-03-30 04:21 |
| walmart | 34.99 USD | In stock | 2026-03-29 03:58 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | UIC MSR213U-33AUKNR MSR213U Magnetic Credit Card Reader |
|---|---|
| Raw brand | Uniform Industrial Corp. |
| Raw category | Office Supplies>Retail Essentials>Money Handling>Cash Registers |
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/49-122-002-03.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/49-122-002-04.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/49-122-002-05.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/49-122-002-06.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/49-122-002-07.jpg