Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| B&H | BEU424020G4 | 18.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-30 02:37 |
| Lenovo | 78813515 | 18.95 USD | In stock | View offer → | 2026-04-30 03:44 |
| Newegg | 9SIAD6HKRX1933 | 103.70 USD | In stock | View offer → | 2026-04-30 02:23 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-30 03:44 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-30 02:37 |
| newegg | 103.70 USD | In stock | 2026-04-30 02:23 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-29 03:47 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-29 02:37 |
| newegg | 104.15 USD | In stock | 2026-04-29 02:21 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-28 03:53 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-28 02:43 |
| newegg | 103.57 USD | In stock | 2026-04-28 02:18 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-27 03:44 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-27 02:43 |
| newegg | 103.64 USD | In stock | 2026-04-27 02:17 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-26 03:49 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-26 02:38 |
| newegg | 103.64 USD | In stock | 2026-04-26 02:17 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-25 03:44 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-25 02:35 |
| newegg | 103.75 USD | In stock | 2026-04-25 02:18 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-24 03:45 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-24 02:39 |
| newegg | 103.78 USD | In stock | 2026-04-24 02:24 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-23 03:42 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-23 02:33 |
| newegg | 104.88 USD | In stock | 2026-04-23 02:14 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-22 03:49 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-22 02:41 |
| newegg | 104.87 USD | In stock | 2026-04-22 02:15 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-21 03:48 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-21 02:42 |
| newegg | 103.90 USD | In stock | 2026-04-21 02:12 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-20 03:54 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-20 02:31 |
| newegg | 104.40 USD | In stock | 2026-04-20 02:20 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-19 03:45 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-19 02:34 |
| newegg | 104.40 USD | In stock | 2026-04-19 02:25 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-18 03:40 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-18 02:44 |
| newegg | 104.40 USD | In stock | 2026-04-18 02:23 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-17 03:48 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-17 02:37 |
| newegg | 104.08 USD | In stock | 2026-04-17 02:25 |
| newegg | 104.08 USD | In stock | 2026-04-16 13:29 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-16 03:50 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-16 02:38 |
| newegg | 104.08 USD | In stock | 2026-04-16 02:16 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-15 03:40 |
| bh | 18.99 USD | In stock | 2026-04-15 02:37 |
| newegg | 103.65 USD | In stock | 2026-04-15 02:22 |
| lenovo_us | 18.95 USD | In stock | 2026-04-14 03:50 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | Belkin Connect USB4 Cable, 240W + 20Gbps, 4 ft - Black |
|---|---|
| Raw brand | Belkin |
| Raw category | Electronics > Computers > Computer Accessories |
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A1K6S2601151EKY8SA2.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A1K6S2601151EL0VYAE.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A1K6S2601151EL33527.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A1K6S2601151EL6Z459.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A1K6S2601151EL9LA36.jpg