Home Procomm P12XFME 12 ft. Single Lead RG58AU Coax Cabl…

Procomm P12XFME 12 ft. Single Lead RG58AU Coax Cable with 1 Kalibur PL259 & 1 FME-F Connector

Price range: $27.48–32.40
Brand: ProComm
The ProComm is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00734139727841
Procomm P12XFME 12 ft. Single Lead RG58AU Coax Cable with 1 Kalibur PL259 & 1 FME-F Connector

Offers

Retailer SKU Price Stock Offer Last seen
Newegg 9SIA62VKUF1761 32.40 USD In stock View offer → 2026-05-20 02:16
walmart 00734139727841 27.48 USD In stock View offer → 2026-05-20 03:39

Recent price history (50)

Show price log (50 entries)
Retailer Price Stock Seen at
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-20 03:39
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-20 02:16
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-19 03:33
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-19 02:23
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-18 03:37
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-18 02:14
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-17 03:41
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-17 02:25
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-16 03:35
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-16 02:12
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-15 03:41
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-15 02:26
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-14 03:35
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-14 02:25
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-13 03:33
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-13 02:18
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-12 03:35
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-12 02:20
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-11 03:42
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-11 02:21
walmart 18.49 USD In stock 2026-05-10 03:37
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-10 02:17
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-09 03:35
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-09 02:11
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-08 03:28
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-08 02:16
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-07 03:38
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-07 02:23
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-06 03:40
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-06 02:25
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-05 03:32
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-05 02:12
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-04 03:37
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-04 02:26
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-03 03:34
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-03 02:25
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-02 03:36
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-02 02:22
walmart 27.48 USD In stock 2026-05-01 03:29
newegg 32.40 USD In stock 2026-05-01 02:15
walmart 27.48 USD In stock 2026-04-30 03:39
newegg 32.40 USD In stock 2026-04-30 02:23
walmart 27.48 USD In stock 2026-04-29 03:41
newegg 32.40 USD In stock 2026-04-29 02:20
walmart 27.48 USD In stock 2026-04-28 03:30
newegg 32.40 USD In stock 2026-04-28 02:18
walmart 27.48 USD In stock 2026-04-27 03:40
newegg 32.40 USD In stock 2026-04-27 02:17
walmart 27.48 USD In stock 2026-04-26 03:33
newegg 32.40 USD In stock 2026-04-26 02:17

Full specs

No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
Raw title Procomm P12XFME 12 ft. Single Lead RG58AU Coax Cable with 1 Kalibur PL259 & 1 FME-F Connector
Raw brandProComm
Raw categoryElectronics>TV & Home Theater>TV Accessories>Coaxial Cables
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A62V_1_201810291552923148.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/A62VD2302030OV0TQ7E.jpg