Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 6583585 | 18.99 USD | In stock | View offer → | 2026-05-08 03:32 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| bestbuy | 18.99 USD | In stock | 2026-05-08 03:32 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-07 03:19 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-06 03:23 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-05 03:24 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-04 03:33 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-03 03:22 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-02 03:17 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-05-01 03:21 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-30 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-29 03:24 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-28 03:33 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-26 03:34 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-25 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-24 03:22 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-23 03:25 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-22 03:27 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-21 03:29 |
| bestbuy | 18.99 USD | In stock | 2026-04-20 03:35 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-19 03:27 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-18 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-17 03:36 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-16 03:31 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-15 03:32 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-14 03:23 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-13 03:27 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-12 03:35 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-11 03:33 |
| bestbuy | 18.99 USD | In stock | 2026-04-10 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-09 03:34 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-08 03:32 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-07 01:54 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-06 01:36 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-04 03:33 |
| bestbuy | 18.99 USD | In stock | 2026-04-03 03:31 |
| bestbuy | 18.99 USD | In stock | 2026-04-03 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-02 03:31 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-04-01 03:31 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-31 03:41 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-30 03:29 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-29 03:39 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-28 03:37 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-27 03:32 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-26 03:28 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-25 03:30 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-24 03:36 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-23 03:31 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-22 03:33 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-21 03:33 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-20 03:32 |
| bestbuy | 11.49 USD | In stock | 2026-03-19 03:33 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | Beats - 8" USB-A to USB-C Woven Short Cable - Bolt Black |
|---|---|
| Raw brand | Beats |
| Raw category | Best Buy > Cell Phones > Cell Phone Accessories > Cell Phone Chargers & Cables |
BestBuy raw specs (pretty)
Expand BestBuy raw JSON
{
"sku": 6583585,
"upc": "195950457414",
"url": "https://api.bestbuy.com/click/-/6583585/pdp",
"name": "Beats - 8\" USB-A to USB-C Woven Short Cable - Bolt Black",
"image": "https://pisces.bbystatic.com/prescaled/500/500/image2/BestBuy_US/images/products/6583/6583585_sd.jpg",
"details": [
{
"name": "Brand",
"value": "Beats",
"values": [
"Beats"
]
},
{
"name": "Model Number",
"value": "MEQL4LL/A",
"values": [
"MEQL4LL/A"
]
},
{
"name": "Product Name",
"value": "8\" USB-A to USB-C Woven Short Cable",
"values": [
"8\" USB-A to USB-C Woven Short Cable"
]
},
{
"name": "Color",
"value": "Bolt Black",
"values": [
"Bolt Black"
]
},
{
"name": "Cable Type",
"value": "Power",
"values": [
"Power",
"Data transfer"
]
},
{
"name": "Cable Length",
"value": "0.66 feet",
"values": [
"0.66 feet"
]
},
{
"name": "Product Type",
"value": "Cable",
"values": [
"Cable"
]
},
{
"name": "Connector Type (End 1)",
"value": "USB-C",
"values": [
"USB-C"
]
},
{
"name": "Connector Type (End 2)",
"value": "USB-A",
"values": [
"USB-A"
]
},
{
"name": "Warranty - Parts",
"value": "1 year limited",
"values": [
"1 year limited"
]
},
{
"name": "Warranty - Labor",
"value": "1 year limited",
"values": [
"1 year limited"
]
},
{
"name": "Quantity",
"value": "1",
"values": [
"1"
]
}
],
"features": [
{
"feature": "Elevate your charging game and ditch the tangles, kinks and frays with our new reinforced braided cables."
},
{
"feature": "Compatible with Apple and Android devices with USB-C charging ports, the Beats 20-centimeter (8-inch*) USB-A to USB-C charging cable is made with a tangle-free woven design for extra durability and convenience."
},
{
"feature": "Beats cables undergo thousands of hours of testing throughout the design and manufacturing process and are reinforced to help prevent fraying."
},
{
"feature": "Built for charging, syncing, CarPlay, and transferring data, this braided cable supports fast charging of up to 15 watts on select iPhones and iPads, and can transfer data at USB 2.0 rates."
}
],
"condition": "New",
"salePrice": 18.99,
"categoryPath": [
{
"id": "cat00000",
"name": "Best Buy"
},
{
"id": "abcat0800000",
"name": "Cell Phones"
},
{
"id": "abcat0811002",
"name": "Cell Phone Accessories"
},
{
"id": "abcat0811004",
"name": "Cell Phone Chargers & Cables"
}
],
"manufacturer": "Beats",
"regularPrice": 18.99,
"shippingCost": 5.49,
"longDescription": "20 cm (8 in) USB-A to USB-C short charge cable made with a woven design",
"shortDescription": null,
"onlineAvailability": true,
"inStoreAvailability": true
}
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.