Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 6594727 | 39.99 USD | In stock | View offer → | 2026-05-23 03:37 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-23 03:37 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-22 03:28 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-21 03:39 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-20 03:30 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-19 03:29 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-18 03:29 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-17 03:36 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-16 03:39 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-15 03:34 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-14 03:40 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-13 03:29 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-12 03:35 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-11 03:32 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-10 03:41 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-09 03:33 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-08 03:43 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-07 03:30 |
| bestbuy | 39.99 USD | Out of stock | 2026-05-05 03:35 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-04 03:44 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-03 03:33 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-02 03:28 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-05-01 03:32 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-30 03:41 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-29 03:35 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-28 03:45 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-26 03:44 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-25 03:42 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-24 03:33 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-23 03:36 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-22 03:38 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-21 03:40 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-20 03:46 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-19 03:39 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-18 03:41 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-17 03:48 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-16 03:44 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-15 03:43 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-14 03:34 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-13 03:39 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-12 03:47 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-11 03:45 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-10 03:42 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-09 03:46 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-08 03:44 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-07 01:59 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-04 03:45 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-03 03:43 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-02 03:43 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-04-01 03:43 |
| bestbuy | 39.99 USD | In stock | 2026-03-31 03:54 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | DJI - Osmo Flexible Mount |
|---|---|
| Raw brand | DJI |
| Raw category | Best Buy > Cameras, Camcorders & Drones > Camcorder Accessories > Action Camera Accessories > Action Camera Mounts |
BestBuy raw specs (pretty)
Expand BestBuy raw JSON
{
"sku": 6594727,
"upc": "190021117006",
"url": "https://api.bestbuy.com/click/-/6594727/pdp",
"name": "DJI - Osmo Flexible Mount",
"image": "https://pisces.bbystatic.com/prescaled/500/500/image2/BestBuy_US/images/products/6594/6594727_rd.jpg",
"details": [
{
"name": "Brand",
"value": "DJI",
"values": [
"DJI"
]
},
{
"name": "Model Number",
"value": "CP.AS.AA000014.01",
"values": [
"CP.AS.AA000014.01"
]
},
{
"name": "Product Name",
"value": "Osmo Flexible Mount",
"values": [
"Osmo Flexible Mount"
]
},
{
"name": "Color",
"value": "Black",
"values": [
"Black"
]
},
{
"name": "Product Height",
"value": "2.32 inches",
"values": [
"2.32 inches"
]
},
{
"name": "Product Width",
"value": "0 inches",
"values": [
"0 inches"
]
},
{
"name": "Product Length",
"value": "1.81 inches",
"values": [
"1.81 inches"
]
},
{
"name": "Product Weight",
"value": "2.15 ounces",
"values": [
"2.15 ounces"
]
},
{
"name": "Compatible Devices",
"value": "Camcorder",
"values": [
"Camcorder"
]
},
{
"name": "Brand Compatibility",
"value": "DJI",
"values": [
"DJI"
]
},
{
"name": "Model Compatibility",
"value": "Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Action 3, DJI Action 2",
"values": [
"Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Action 3, DJI Action 2"
]
},
{
"name": "Material",
"value": "Flexible silicone",
"values": [
"Flexible silicone"
]
},
{
"name": "Mount Type",
"value": "Bicycle",
"values": [
"Bicycle"
]
},
{
"name": "Warranty - Parts",
"value": "1 year",
"values": [
"1 year"
]
},
{
"name": "Warranty - Labor",
"value": "1 year",
"values": [
"1 year"
]
}
],
"features": [
{
"feature": "Compatibility\nOsmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, Osmo Action 3, DJI Action 2"
}
],
"condition": "New",
"salePrice": 39.99,
"categoryPath": [
{
"id": "cat00000",
"name": "Best Buy"
},
{
"id": "abcat0400000",
"name": "Cameras, Camcorders & Drones"
},
{
"id": "abcat0410022",
"name": "Camcorder Accessories"
},
{
"id": "pcmcat329700050009",
"name": "Action Camera Accessories"
},
{
"id": "pcmcat240500050057",
"name": "Action Camera Mounts"
}
],
"manufacturer": "DJI",
"regularPrice": 39.99,
"shippingCost": 0.0,
"longDescription": "Durably stretchable with two-level tightness adjustments, this mount can secure your camera to poles or mesh structures, unlocking various unique shooting angles. The camera base can rotate freely, enabling 360° rotation and 180° tilt adjustments.",
"shortDescription": null,
"onlineAvailability": true,
"inStoreAvailability": true
}
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.