Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 6622658 | 22.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-21 04:09 |
Recent price history (44)
Show price log (44 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-21 04:09 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-20 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-19 04:07 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-18 04:10 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-17 04:17 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-16 04:12 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-15 04:11 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-14 04:04 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-13 04:08 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-12 04:16 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-11 04:14 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-10 04:12 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-09 04:16 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-08 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-04 04:14 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-03 04:12 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-02 04:12 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-04-01 04:13 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-31 04:24 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-30 04:11 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-29 04:20 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-28 04:18 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-27 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-26 04:11 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-25 04:12 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-24 04:19 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-23 04:13 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-22 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-21 04:16 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-20 04:14 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-19 04:17 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-18 04:23 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-17 04:27 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-16 04:25 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-15 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-14 04:19 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-13 04:28 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-12 04:17 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-11 04:15 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-10 04:25 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-09 04:26 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-06 06:58 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-03 02:48 |
| bestbuy | 22.99 USD | In stock | 2026-03-02 09:35 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | Ultra PRO - Charmander Playmat for Pokémon |
|---|---|
| Raw brand | Ultra PRO |
| Raw category | Best Buy > Collectibles & Memorabilia > Trading Cards |
BestBuy raw specs (pretty)
Expand BestBuy raw JSON
{
"sku": 6622658,
"upc": "074427165949",
"url": "https://api.bestbuy.com/click/-/6622658/pdp",
"name": "Ultra PRO - Charmander Playmat for Pokémon",
"image": "https://pisces.bbystatic.com/prescaled/500/500/image2/BestBuy_US/images/products/9bfb5d2b-4092-4670-bb32-ede2f7ff6bb1.jpg",
"details": [
{
"name": "Brand",
"value": "Ultra PRO",
"values": [
"Ultra PRO"
]
},
{
"name": "Model Number",
"value": "16594",
"values": [
"16594"
]
},
{
"name": "Product Name",
"value": "Charmander Playmat for Pokémon",
"values": [
"Charmander Playmat for Pokémon"
]
},
{
"name": "Series",
"value": "Charmander",
"values": [
"Charmander"
]
},
{
"name": "Card Theme",
"value": "Trading Card Game",
"values": [
"Trading Card Game"
]
},
{
"name": "Recommended Minimum Age",
"value": "6 years",
"values": [
"6 years"
]
},
{
"name": "Trading Card Type",
"value": "Pokémon Playmat",
"values": [
"Pokémon Playmat"
]
},
{
"name": "Brand/Character",
"value": "Charmander",
"values": [
"Charmander",
"Pokémon",
"Ultra PRO"
]
}
],
"features": [
{
"feature": "With dimensions of approximately 24 in. x 13.5 in., a playmat also makes an excellent oversize mousepad for home or office."
},
{
"feature": "Suitable for ages 6 and up."
}
],
"condition": "New",
"salePrice": 22.99,
"categoryPath": [
{
"id": "cat00000",
"name": "Best Buy"
},
{
"id": "pcmcat1753987256163",
"name": "Collectibles & Memorabilia"
},
{
"id": "pcmcat1604992984556",
"name": "Trading Cards"
}
],
"manufacturer": "Ultra PRO",
"regularPrice": 22.99,
"shippingCost": 5.49,
"longDescription": "Playmats for Pokémon feature vibrant, full-color artwork. Made with a soft fabric top to reduce damage to cards during play and a non-slip rubber backing to keep the playmat from shifting during use, playmats enhance the gameplay experience.",
"shortDescription": null,
"onlineAvailability": true,
"inStoreAvailability": true
}
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.