Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 6612620 | 38.99 USD | In stock | View offer → | 2026-04-25 03:58 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-25 03:58 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-24 03:49 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-23 03:54 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-22 03:55 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-21 03:57 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-20 04:03 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-19 03:55 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-18 03:58 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-17 04:05 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-16 04:00 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-15 03:59 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-14 03:52 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-13 03:56 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-12 04:03 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-11 04:02 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-10 03:59 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-09 04:03 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-08 04:02 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-07 02:05 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-06 01:42 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-04 04:01 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-03 04:00 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-04-02 04:00 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-04-01 04:00 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-31 04:11 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-30 03:58 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-29 04:08 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-28 04:06 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-27 04:02 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-26 03:58 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-25 04:00 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-24 04:06 |
| bestbuy | 19.99 USD | In stock | 2026-03-23 04:01 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-22 04:02 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-21 04:03 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-20 04:02 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-19 04:04 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-18 04:11 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-17 04:15 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-16 04:12 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-15 04:02 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-14 04:06 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-13 04:15 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-12 04:04 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-11 04:02 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-10 04:12 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-09 04:13 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-06 06:51 |
| bestbuy | 38.99 USD | In stock | 2026-03-03 02:41 |
| bestbuy | 41.99 USD | In stock | 2026-03-02 09:23 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | Ultra PRO - Pikachu Alcove Tower Deck Box for Pokémon |
|---|---|
| Raw brand | Ultra PRO |
| Raw category | Best Buy > Collectibles & Memorabilia > Trading Cards |
BestBuy raw specs (pretty)
Expand BestBuy raw JSON
{
"sku": 6612620,
"upc": "074427165512",
"url": "https://api.bestbuy.com/click/-/6612620/pdp",
"name": "Ultra PRO - Pikachu Alcove Tower Deck Box for Pokémon",
"image": "https://pisces.bbystatic.com/prescaled/500/500/image2/BestBuy_US/images/products/ded38e3e-e958-4253-a79d-0a0e6ac5dd90.jpg",
"details": [
{
"name": "Brand",
"value": "Ultra PRO",
"values": [
"Ultra PRO"
]
},
{
"name": "Model Number",
"value": "16551",
"values": [
"16551"
]
},
{
"name": "Product Name",
"value": "Pikachu Alcove Tower Deck Box for Pokémon",
"values": [
"Pikachu Alcove Tower Deck Box for Pokémon"
]
},
{
"name": "Series",
"value": "Pikachu",
"values": [
"Pikachu"
]
},
{
"name": "Card Theme",
"value": "Trading Card Game",
"values": [
"Trading Card Game"
]
},
{
"name": "Package Type",
"value": "Box",
"values": [
"Box",
"Deck"
]
},
{
"name": "Recommended Minimum Age",
"value": "6 years",
"values": [
"6 years"
]
},
{
"name": "Trading Card Type",
"value": "Pokémon Tower Deck Box",
"values": [
"Pokémon Tower Deck Box"
]
},
{
"name": "Brand/Character",
"value": "Pokémon",
"values": [
"Pokémon",
"Ultra PRO",
"Pikachu"
]
}
],
"features": [
{
"feature": "Officially licensed Pokémon Trading Card Game Alcove Tower Deck Box featuring Pikachu."
},
{
"feature": "Tower stands about 5.8\" tall."
},
{
"feature": "Suitable for ages 6 and up."
}
],
"condition": "New",
"salePrice": 38.99,
"categoryPath": [
{
"id": "cat00000",
"name": "Best Buy"
},
{
"id": "pcmcat1753987256163",
"name": "Collectibles & Memorabilia"
},
{
"id": "pcmcat1604992984556",
"name": "Trading Cards"
}
],
"manufacturer": "Ultra PRO",
"regularPrice": 41.99,
"shippingCost": 0.0,
"longDescription": "This officially licensed Pokémon Alcove Tower featuring Pikachu holds up to 100 cards. It includes a removable compartment for dice, coins and small accessories. It also inlcude a secure locking mechanism with strong magnetic closure.",
"shortDescription": null,
"onlineAvailability": true,
"inStoreAvailability": true
}
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.