Home ›
VIDEO WALL MOUNT FOR 45-70IN
VIDEO WALL MOUNT FOR 45-70IN
Price range: $453.03–474.99
Brand: Ingram Micro
The Ingram Micro is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00065030870030
Offers
| Retailer | SKU | Price | Stock | Offer | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Newegg | N82E16886949051 | 474.99 USD | In stock | View offer → | 2026-05-19 02:26 |
| walmart | 00065030870030 | 453.03 USD | In stock | View offer → | 2026-05-19 03:33 |
Recent price history (50)
Show price log (50 entries)
| Retailer | Price | Stock | Seen at |
|---|---|---|---|
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-19 03:33 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-19 02:26 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-18 03:37 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-18 02:17 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-17 03:41 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-17 02:27 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-16 03:36 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-16 02:14 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-15 03:41 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-15 02:26 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-14 03:35 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-14 02:29 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-13 03:34 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-13 02:20 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-12 03:35 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-12 02:23 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-11 03:42 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-11 02:24 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-10 03:37 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-10 02:19 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-09 03:35 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-09 02:14 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-08 03:28 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-08 02:17 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-07 03:38 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-07 02:26 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-06 03:40 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-06 02:28 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-05 03:32 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-05 02:15 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-04 03:37 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-04 02:28 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-03 03:34 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-03 02:29 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-02 03:36 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-02 02:24 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-05-01 03:29 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-05-01 02:19 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-30 03:39 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-30 02:26 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-29 03:41 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-29 02:24 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-28 03:30 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-28 02:19 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-27 03:40 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-27 02:19 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-26 03:33 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-26 02:20 |
| walmart | 453.03 USD | In stock | 2026-04-25 03:40 |
| newegg | 474.99 USD | In stock | 2026-04-25 02:18 |
Full specs
No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
| Raw title | VIDEO WALL MOUNT FOR 45-70IN |
|---|---|
| Raw brand | Ingram Micro |
| Raw category | Electronics>TV & Home Theater>TV Accessories>TV Mounts |
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
raw_specs_text (pretty) — expand
https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S07.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S01.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S02.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S03.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S06.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S04.jpg,https://c1.neweggimages.com/ProductImageCompressAll640/86-949-051-S05.jpg