Home Shure SRH840A Closed-Back Over-Ear Professional Mon…

Shure SRH840A Closed-Back Over-Ear Professional Monitoring Headphones

Price range: $152–162
Brand: Shure
The Shure is a product. It features a display.
PQS: (not computed yet)
GTIN-14: 00042406552165
Shure SRH840A Closed-Back Over-Ear Professional Monitoring Headphones

Offers

Retailer SKU Price Stock Offer Last seen
B&H SHSRH840A 152.00 USD In stock View offer → 2026-04-30 02:37
walmart 00042406552165 162.00 USD In stock View offer → 2026-04-24 03:37

Recent price history (50)

Show price log (50 entries)
Retailer Price Stock Seen at
bh 152.00 USD In stock 2026-04-30 02:37
bh 152.00 USD In stock 2026-04-29 02:37
bh 152.00 USD In stock 2026-04-28 02:42
bh 152.00 USD In stock 2026-04-27 02:43
bh 152.00 USD In stock 2026-04-26 02:38
bh 152.00 USD In stock 2026-04-25 02:35
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-24 03:37
bh 152.00 USD In stock 2026-04-24 02:39
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-23 03:29
bh 152.00 USD In stock 2026-04-23 02:33
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-22 03:26
bh 152.00 USD In stock 2026-04-22 02:41
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-21 03:32
bh 152.00 USD In stock 2026-04-21 02:41
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-20 03:35
bh 152.00 USD In stock 2026-04-20 02:31
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-19 03:33
bh 152.00 USD In stock 2026-04-19 02:34
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-18 03:31
bh 152.00 USD In stock 2026-04-18 02:44
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-17 03:29
bh 152.00 USD In stock 2026-04-17 02:37
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-16 03:34
bh 152.00 USD In stock 2026-04-16 02:38
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-15 03:38
bh 152.00 USD In stock 2026-04-15 02:36
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-14 03:42
bh 152.00 USD In stock 2026-04-14 02:35
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-13 03:53
bh 152.00 USD In stock 2026-04-13 02:32
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-12 04:07
bh 152.00 USD In stock 2026-04-12 02:30
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-11 03:58
bh 152.00 USD In stock 2026-04-11 02:33
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-10 04:05
bh 152.00 USD In stock 2026-04-10 02:37
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-09 04:04
bh 152.00 USD In stock 2026-04-09 02:36
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-08 04:02
bh 152.00 USD In stock 2026-04-08 02:44
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-07 04:00
bh 152.00 USD In stock 2026-04-07 02:32
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-06 04:08
bh 152.00 USD In stock 2026-04-06 02:38
walmart 162.00 USD In stock 2026-04-05 04:01
bh 152.00 USD In stock 2026-04-05 02:41
walmart 169.00 USD In stock 2026-04-04 03:42
bh 152.00 USD In stock 2026-04-04 02:42
walmart 169.00 USD In stock 2026-04-03 04:07
bh 152.00 USD In stock 2026-04-03 02:32

Full specs

No reconciled specs yet. Run scripts/normalize_bestbuy_specs.py.
Debug data (expand)
Raw title Shure SRH840A Closed-Back Over-Ear Professional Monitoring Headphones
Raw brandShure
Raw categoryElectronics>Audio>Headphones>Shop Headphones by Type>Over-Ear and On-Ear Headphones
BestBuy raw specs (pretty)
No BestBuy raw specs saved for this product yet.
Newegg raw specs
No Newegg raw specs saved for this product yet.